ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 13:05:28 | 117 | 38,241,584 27.32% | 140,000,000 | 532.794329 | 10.564427 | 9.81047195 | ||
2026/05/22 13:05:26 | 160 | 54,624,499 39.02% | 140,000,000 | 565.487905 | 16.778571 | 14.11092211 | ||
2026/05/22 13:05:25 | 194 | 73,689,467 52.64% | 140,000,000 | 523.018899 | 20.223207 | 18.31777642 | ||
2026/05/22 13:05:23 | 141 | 41,822,321 29.88% | 140,000,000 | 559.437271 | 12.906785 | 10.49017969 | ||
2026/05/22 13:05:21 | 154 | 46,154,991 32.97% | 140,000,000 | 543.361213 | 13.405406 | 11.67342535 | ||
2026/05/22 13:05:19 | 181 | 42,105,940 30.08% | 140,000,000 | 559.360735 | 13.067711 | 10.48469785 | ||
2026/05/22 13:05:18 | 136 | 46,125,837 32.95% | 140,000,000 | 583.590955 | 15.337151 | 11.58147011 | ||
2026/05/22 13:05:16 | 155 | 55,574,859 39.7% | 140,000,000 | 532.021556 | 15.518022 | 14.04900093 | ||
2026/05/22 13:05:14 | 152 | 49,215,890 35.16% | 140,000,000 | 553.633303 | 14.708535 | 12.53902006 | ||
2026/05/22 13:05:12 | 145 | 52,727,758 37.67% | 140,000,000 | 555.821689 | 15.7758 | 13.53143111 | ||
2026/05/22 13:05:11 | 151 | 58,953,163 42.11% | 140,000,000 | 548.694328 | 17.123443 | 15.22382289 | ||
2026/05/22 13:05:09 | 192 | 70,222,981 50.16% | 140,000,000 | 541.293943 | 19.796511 | 18.21476278 | ||
2026/05/22 13:05:07 | 177 | 67,145,526 47.97% | 140,000,000 | 509.090158 | 16.680505 | 17.5026206 | ||
2026/05/22 13:05:05 | 169 | 62,673,163 44.77% | 140,000,000 | 529.22648 | 16.738936 | 16.42936115 | ||
2026/05/22 13:05:04 | 262 | 123,582,754 88.28% | 140,000,000 | 475.476234 | 26.495853 | 32.26480902 | ||
2026/05/22 13:05:02 | 263 | 139,864,215 99.91% | 140,000,000 | 478.828269 | 30.697507 | 36.27343247 | ||
2026/05/22 13:05:00 | 282 | 139,972,722 99.99% | 140,000,000 | 470.376959 | 29.779687 | 36.06025539 | ||
2026/05/22 13:04:58 | 167 | 66,039,294 47.18% | 140,000,000 | 484.474681 | 15.532746 | 16.46161911 | ||
2026/05/22 13:04:57 | 136 | 51,738,638 36.96% | 140,000,000 | 534.142145 | 14.64306 | 12.99272612 | ||
2026/05/22 13:04:55 | 155 | 62,342,741 44.54% | 140,000,000 | 526.617748 | 17.085627 | 15.74516656 |
