トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/05/21 22:35:15 | 0POL | 0.03362591 | |||||
transfer | 2026/05/21 22:35:15 | 0POL | 0.05140623 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/21 22:35:15 | 0POL | 0.31327572 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/21 22:35:15 | 0POL | 0.1652751 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/21 22:35:15 | 0POL | 0.13913117 | |||||
unstake | 2026/05/21 22:35:15 | 0POL | 0.07686968 | |||||
stake | 2026/05/21 22:35:15 | 0POL | 0.02578914 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/21 22:35:15 | 0POL | 0.71187374 | |||||
handleOps | 2026/05/21 22:35:13 | 0POL | 0.06154081 | |||||
handleOps | 2026/05/21 22:35:13 | 0POL | 0.06722236 | |||||
notarize | 2026/05/21 22:35:13 | 0POL | 0.02809143 | |||||
redeemPositions | 2026/05/21 22:35:13 | 0POL | 0.03885309 | |||||
transfer | 2026/05/21 22:35:13 | 0POL | 0.01690868 | |||||
handleOps | 2026/05/21 22:35:13 | 0POL | 0.06801595 | |||||
handleOps | 2026/05/21 22:35:13 | 0POL | 0.06265661 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/21 22:35:13 | 0POL | 0.14159065 | |||||
transfer | 2026/05/21 22:35:13 | 0POL | 0.01707906 | |||||
0x808945e9 | 2026/05/21 22:35:13 | 0POL | 0.3567669 | |||||
POL transfer | 2026/05/21 22:35:13 | 0.09172839 | 0.00617075 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/21 22:35:13 | 0POL | 0.15048267 |
