トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 2026/05/22 01:37:25 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 01:37:25 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 01:37:25 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 01:37:25 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
0xe21fd0e9 | 2026/05/22 01:37:25 | 0RON | 0.00624174 | |||||
revokeDelegation | 2026/05/22 01:37:25 | 0RON | 0.00154117 | |||||
sayHi | 2026/05/22 01:37:25 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 01:37:25 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 01:37:25 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 01:37:25 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 01:37:25 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 01:37:25 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/22 01:37:23 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 01:37:23 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 01:37:23 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 01:37:23 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 01:37:23 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/22 01:37:23 | 0RON | 0.01112465 | |||||
transfer | 2026/05/22 01:37:23 | 0RON | 0.00118119 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 01:37:23 | 0RON | 0RON |
