トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 2026/05/21 17:52:09 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/21 17:52:09 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/21 17:52:09 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
0xba3824f3 | 2026/05/21 17:52:09 | 0RON | 0.00403928 | |||||
handleOps | 2026/05/21 17:52:09 | 0RON | 0.01262759 | |||||
0xf9dc9ce5 | 2026/05/21 17:52:09 | 0RON | 0.02179274 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 17:52:09 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/21 17:52:07 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/21 17:52:07 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/21 17:52:07 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/21 17:52:07 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/21 17:52:07 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/21 17:52:07 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/21 17:52:07 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/21 17:52:07 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/21 17:52:07 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/21 17:52:07 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
safeTransferFrom | 2026/05/21 17:52:07 | 0RON | 0.00205167 | |||||
handleOps | 2026/05/21 17:52:07 | 0RON | 0.00143685 | |||||
transfer | 2026/05/21 17:52:07 | 0RON | 0.00080497 |
