トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 2026/05/24 06:22:39 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:22:39 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/24 06:22:39 | 0RON | 0.00599006 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:22:39 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:22:39 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:22:39 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:22:39 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:22:39 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
transfer | 2026/05/24 06:22:39 | 0RON | 0.00110241 | |||||
execute | 2026/05/24 06:22:39 | 0RON | 0.01852131 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 06:22:39 | 0RON | 0RON | |||||
0x8c4b1089 | 2026/05/24 06:22:37 | 0.21336016 | 0.00070654 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:22:37 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:22:37 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:22:37 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:22:37 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:22:37 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
handleOps | 2026/05/24 06:22:37 | 0RON | 0.01262734 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:22:37 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:22:37 | < 0.00000001 | 0.00054839 |
