トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 2026/05/22 09:45:57 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 09:45:57 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 09:45:57 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 09:45:57 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 09:45:57 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 09:45:57 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
0xae6a2ef4 | 2026/05/22 09:45:57 | 0RON | 0.00206423 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/22 09:45:57 | 0RON | 0.00145154 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 09:45:57 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 2026/05/22 09:45:55 | 0RON | 0.01262709 | |||||
sayHi | 2026/05/22 09:45:55 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 09:45:55 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 09:45:55 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 09:45:55 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 09:45:55 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 09:45:55 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/22 09:45:53 | 0RON | 0.0019194 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 09:45:53 | 0RON | 0RON | |||||
0x5d5ecaa1 | 2026/05/22 09:45:51 | 0RON | 0.00119221 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/22 09:45:51 | 0RON | 0.00625304 |
