ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 18:42:01 | 1 | 147,472 0.74% | 20,000,000 | 0.00000226 | ||
2026/05/22 18:41:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/05/22 18:41:42 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
2026/05/22 18:40:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/22 18:40:32 | 1 | 89,270 0.45% | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
2026/05/22 18:40:28 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000272 | ||
2026/05/22 18:40:26 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/22 18:40:21 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/22 18:39:45 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/22 18:39:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002154 | ||
2026/05/22 18:39:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002154 | ||
2026/05/22 18:39:07 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/22 18:39:01 | 1 | 136,492 0.69% | 20,000,000 | 0.00000308 | ||
2026/05/22 18:38:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/22 18:38:26 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/05/22 18:38:21 | 1 | 29,425 0.15% | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
2026/05/22 18:38:16 | 1 | 37,906 0.19% | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
2026/05/22 18:38:11 | 1 | 37,906 0.19% | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
2026/05/22 18:38:05 | 1 | 37,894 0.19% | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
2026/05/22 18:38:01 | 1 | 24,303 0.13% | 20,000,000 | 0.00000054 |
