ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 05:31:57 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000049 | ||
2026/05/23 05:31:42 | 1 | 140,365 0.71% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/23 05:31:41 | 1 | 119,180 0.6% | 20,000,000 | 0.00012125 | ||
2026/05/23 05:31:37 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/05/23 05:31:26 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000031 | ||
2026/05/23 05:31:24 | 1 | 278,947 1.4% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/23 05:31:22 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000031 | ||
2026/05/23 05:31:21 | 1 | 36,648 0.19% | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
2026/05/23 05:31:10 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
2026/05/23 05:30:51 | 1 | 141,359 0.71% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/23 05:30:50 | 1 | 297,679 1.49% | 20,000,000 | 0.00000049 | ||
2026/05/23 05:30:49 | 1 | 115,252 0.58% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/23 05:30:47 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000043 | ||
2026/05/23 05:30:46 | 1 | 297,691 1.49% | 20,000,000 | 0.00000049 | ||
2026/05/23 05:30:43 | 1 | 68,170 0.35% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/05/23 05:30:42 | 1 | 119,216 0.6% | 20,000,000 | 0.00000205 | ||
2026/05/23 05:30:35 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000043 | ||
2026/05/23 05:30:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002132 | ||
2026/05/23 05:30:32 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/05/23 05:30:31 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000175 |
