Block list
| Block | Producer | Total txns | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 10:30:45 | 27 | 27 946 | 10 982 031 64,61 % | 17 000 000 | 0,016619 | 0,000182 | ||
23.05.2026, 10:30:40 | 29 | 22 555 | 5 033 842 29,62 % | 17 000 000 | 0,196849 | 0,00099 | ||
23.05.2026, 10:30:35 | 23 | 18 670 | 4 247 595 24,99 % | 17 000 000 | 0,115716 | 0,000491 | ||
23.05.2026, 10:30:30 | 32 | 47 980 | 11 788 322 69,35 % | 17 000 000 | 0,034937 | 0,000411 | ||
23.05.2026, 10:30:25 | 22 | 16 961 | 3 711 117 21,84 % | 17 000 000 | 0,075013 | 0,000278 | ||
23.05.2026, 10:30:20 | 21 | 21 344 | 9 434 656 55,5 % | 17 000 000 | 0,050646 | 0,000477 | ||
23.05.2026, 10:30:15 | 14 | 10 342 | 3 175 273 18,68 % | 17 000 000 | 0,221387 | 0,000702 | ||
23.05.2026, 10:30:10 | 9 | 19 143 | 9 641 028 56,72 % | 17 000 000 | 0,032362 | 0,000312 | ||
23.05.2026, 10:30:05 | 16 | 13 271 | 3 669 100 21,59 % | 17 000 000 | 0,33425 | 0,001226 | ||
23.05.2026, 10:30:00 | 27 | 19 519 | 7 543 478 44,38 % | 16 999 984 | 0,19576 | 0,001476 | ||
23.05.2026, 10:29:55 | 22 | 32 685 | 11 840 331 69,72 % | 16 983 400 | 0,013044 | 0,000154 | ||
23.05.2026, 10:29:50 | 24 | 17 881 | 4 562 697 26,84 % | 17 000 000 | 0,108268 | 0,000493 | ||
23.05.2026, 10:29:45 | 27 | 27 433 | 11 337 322 66,7 % | 17 000 000 | 0,090427 | 0,001025 | ||
23.05.2026, 10:29:40 | 6 | 14 513 | 8 764 352 51,56 % | 17 000 000 | 0,002377 | 0,00002 | ||
23.05.2026, 10:29:35 | 34 | 27 674 | 9 814 281 57,74 % | 17 000 000 | 0,189446 | 0,001859 | ||
23.05.2026, 10:29:30 | 8 | 14 370 | 8 874 431 52,21 % | 17 000 000 | 0,016309 | 0,000144 | ||
23.05.2026, 10:29:25 | 13 | 22 142 | 9 557 621 56,23 % | 17 000 000 | 0,135927 | 0,001299 | ||
23.05.2026, 10:29:20 | 3 | 1 919 | 340 853 2,01 % | 17 000 000 | 0,692236 | 0,000235 | ||
23.05.2026, 10:29:15 | 16 | 25 649 | 6 309 437 37,12 % | 17 000 000 | 0,852583 | 0,005379 | ||
23.05.2026, 10:29:10 | 22 | 24 672 | 10 673 614 62,79 % | 17 000 000 | 0,011692 | 0,000124 |
