Block list
| Block | Producer | Total txns | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-05-2026, 10:15:10 | 36 | 34.194 | 12.070.175 71,01% | 17.000.000 | 0,156251 | 0,001885 | ||
23-05-2026, 10:15:00 | 10 | 15.491 | 9.065.940 53,33% | 17.000.000 | 0,016063 | 0,000145 | ||
23-05-2026, 10:14:55 | 22 | 15.770 | 3.697.394 21,75% | 17.000.000 | 0,479951 | 0,001774 | ||
23-05-2026, 10:14:50 | 25 | 18.885 | 4.490.016 26,42% | 17.000.000 | 0,37663 | 0,001691 | ||
23-05-2026, 10:14:45 | 31 | 29.770 | 11.125.074 65,45% | 17.000.000 | 0,05853 | 0,000651 | ||
23-05-2026, 10:14:40 | 17 | 19.921 | 9.070.029 53,36% | 17.000.000 | 0,033519 | 0,000304 | ||
23-05-2026, 10:14:35 | 21 | 16.106 | 3.821.958 22,49% | 17.000.000 | 0,06155 | 0,000235 | ||
23-05-2026, 10:14:30 | 18 | 22.246 | 9.467.457 55,7% | 17.000.000 | 0,033132 | 0,000313 | ||
23-05-2026, 10:14:25 | 11 | 10.584 | 1.674.465 9,85% | 17.000.000 | 0,789148 | 0,001321 | ||
23-05-2026, 10:14:20 | 22 | 29.028 | 11.032.385 64,9% | 17.000.000 | 0,131208 | 0,001447 | ||
23-05-2026, 10:14:15 | 22 | 15.309 | 3.901.616 22,96% | 17.000.000 | 0,108706 | 0,000424 | ||
23-05-2026, 10:14:10 | 9 | 15.306 | 8.825.472 51,92% | 17.000.000 | 0,021397 | 0,000188 | ||
23-05-2026, 10:14:05 | 10 | 15.780 | 7.560.412 44,48% | 17.000.000 | 0,02414 | 0,000182 | ||
23-05-2026, 10:14:00 | 13 | 8.532 | 2.841.853 16,72% | 17.000.000 | 0,085913 | 0,000244 | ||
23-05-2026, 10:13:55 | 18 | 22.504 | 9.859.236 58% | 17.000.000 | 0,142142 | 0,001401 | ||
23-05-2026, 10:13:50 | 8 | 5.531 | 2.423.020 14,26% | 17.000.000 | 0,051505 | 0,000124 | ||
23-05-2026, 10:13:45 | 11 | 19.054 | 9.462.312 55,67% | 16.999.984 | 0,03785 | 0,000358 | ||
23-05-2026, 10:13:40 | 11 | 8.614 | 2.761.005 16,26% | 16.983.400 | 0,120896 | 0,000333 | ||
23-05-2026, 10:13:35 | 29 | 28.614 | 10.969.471 64,53% | 17.000.000 | 0,017442 | 0,000191 | ||
23-05-2026, 10:13:30 | 9 | 5.808 | 2.365.963 13,92% | 17.000.000 | 0,137069 | 0,000324 |
