Block list
| Block | Producer | Total txns | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-05-2026, 09:17:15 | 14 | 20.416 | 10.021.195 58,95% | 17.000.000 | 0,078304 | 0,000784 | ||
23-05-2026, 09:17:10 | 11 | 7.499 | 2.667.929 15,7% | 17.000.000 | 0,259626 | 0,000692 | ||
23-05-2026, 09:17:05 | 14 | 26.402 | 10.068.847 59,23% | 17.000.000 | 0,107335 | 0,00108 | ||
23-05-2026, 09:17:00 | 13 | 8.136 | 3.368.171 19,82% | 17.000.000 | 0,236386 | 0,000796 | ||
23-05-2026, 09:16:55 | 10 | 15.780 | 7.603.126 44,73% | 17.000.000 | 0,028743 | 0,000218 | ||
23-05-2026, 09:16:50 | 21 | 16.006 | 4.012.371 23,61% | 17.000.000 | 0,088376 | 0,000354 | ||
23-05-2026, 09:16:45 | 14 | 23.611 | 9.935.704 58,45% | 17.000.000 | 0,10986 | 0,001091 | ||
23-05-2026, 09:16:40 | 19 | 21.427 | 9.778.195 57,52% | 17.000.000 | 0,089252 | 0,000872 | ||
23-05-2026, 09:16:35 | 16 | 10.972 | 1.877.960 11,05% | 17.000.000 | 0,222488 | 0,000417 | ||
23-05-2026, 09:16:30 | 11 | 17.937 | 9.095.603 53,51% | 17.000.000 | 0,03336 | 0,000303 | ||
23-05-2026, 09:16:25 | 9 | 6.368 | 2.580.237 15,18% | 17.000.000 | 0,063279 | 0,000163 | ||
23-05-2026, 09:16:20 | 18 | 25.960 | 10.674.399 62,8% | 17.000.000 | 0,111622 | 0,001191 | ||
23-05-2026, 09:16:10 | 19 | 12.144 | 3.427.782 20,17% | 17.000.000 | 0,268383 | 0,000919 | ||
23-05-2026, 09:16:05 | 14 | 19.094 | 9.983.389 58,73% | 17.000.000 | 0,0334 | 0,000333 | ||
23-05-2026, 09:16:00 | 26 | 16.416 | 3.982.911 23,43% | 16.999.984 | 0,138486 | 0,000551 | ||
23-05-2026, 09:15:55 | 17 | 21.058 | 9.631.010 56,71% | 16.983.400 | 0,195094 | 0,001878 | ||
23-05-2026, 09:15:50 | 14 | 13.161 | 3.399.651 20% | 17.000.000 | 0,523895 | 0,001781 | ||
23-05-2026, 09:15:45 | 15 | 18.852 | 9.381.670 55,19% | 17.000.000 | 0,147555 | 0,001384 | ||
23-05-2026, 09:15:40 | 13 | 10.325 | 2.869.407 16,88% | 17.000.000 | 0,6405 | 0,001837 | ||
23-05-2026, 09:15:35 | 16 | 20.382 | 9.437.130 55,52% | 17.000.000 | 0,033527 | 0,000316 |
