Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22-05-2026, 20:10:47 | 44 | 13.852 | 2.288.871 5,73% | 0,000001 | ||
22-05-2026, 20:10:45 | 62 | 15.476 | 3.609.426 9,03% | 0,000001 | ||
22-05-2026, 20:10:43 | 56 | 14.637 | 2.816.867 7,05% | 0,000001 | ||
22-05-2026, 20:10:41 | 29 | 11.000 | 2.153.704 5,39% | 0,000001 | ||
22-05-2026, 20:10:39 | 47 | 11.628 | 2.086.656 5,22% | 0,000001 | ||
22-05-2026, 20:10:37 | 38 | 12.552 | 2.799.863 7% | 0,000001 | ||
22-05-2026, 20:10:35 | 47 | 23.118 | 5.514.534 13,79% | 0,000001 | ||
22-05-2026, 20:10:33 | 39 | 11.990 | 2.623.511 6,56% | 0,000001 | ||
22-05-2026, 20:10:31 | 82 | 22.870 | 4.652.618 11,64% | 0,000001 | ||
22-05-2026, 20:10:29 | 67 | 13.661 | 3.222.071 8,06% | 0,000001 | ||
22-05-2026, 20:10:27 | 42 | 12.641 | 3.240.478 8,11% | 0,000001 | ||
22-05-2026, 20:10:25 | 102 | 22.594 | 5.473.923 13,69% | 0,000001 | ||
22-05-2026, 20:10:23 | 127 | 25.912 | 5.822.281 14,56% | 0,000001 | ||
22-05-2026, 20:10:21 | 101 | 16.034 | 4.075.683 10,19% | 0,000001 | ||
22-05-2026, 20:10:19 | 59 | 17.474 | 3.555.202 8,89% | 0,000001 | ||
22-05-2026, 20:10:17 | 36 | 17.948 | 3.212.126 8,04% | 0,000001 | ||
22-05-2026, 20:10:15 | 39 | 8.881 | 1.821.078 4,56% | 0,000001 | ||
22-05-2026, 20:10:13 | 54 | 10.436 | 2.208.182 5,53% | 0,000001 | ||
22-05-2026, 20:10:11 | 48 | 9.781 | 1.984.909 4,97% | 0,000001 | ||
22-05-2026, 20:10:09 | 101 | 19.393 | 4.734.654 11,84% | 0,000001 |
