Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Avg. Gas price | Txn fee | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 10:15:35 | 87 | 9 475 791 17,23% | 0,202271 | 0,00191667 | 0,00019166 | ||
22.05.2026, 10:15:35 | 85 | 10 026 773 18,24% | 0,15555 | 0,00155966 | 0,00015596 | ||
22.05.2026, 10:15:35 | 86 | 16 390 107 29,81% | 0,141699 | 0,00232247 | 0,00023224 | ||
22.05.2026, 10:15:34 | 93 | 13 466 223 24,49% | 0,12984 | 0,00174845 | 0,00017484 | ||
22.05.2026, 10:15:34 | 101 | 20 327 227 36,96% | 0,102473 | 0,00208299 | 0,00020829 | ||
22.05.2026, 10:15:33 | 87 | 12 059 189 21,93% | 0,134067 | 0,00161674 | 0,00016167 | ||
22.05.2026, 10:15:33 | 149 | 18 459 211 33,57% | 0,086816 | 0,00160256 | 0,00016025 | ||
22.05.2026, 10:15:32 | 31 | 7 691 831 13,99% | 0,111381 | 0,00085672 | 0,00008567 | ||
22.05.2026, 10:15:32 | 87 | 11 400 479 20,73% | 0,084704 | 0,00096566 | 0,00009656 | ||
22.05.2026, 10:15:31 | 83 | 11 050 427 20,1% | 0,081047 | 0,0008956 | 0,00008956 | ||
22.05.2026, 10:15:31 | 85 | 11 379 687 20,7% | 0,085522 | 0,00097322 | 0,00009732 | ||
22.05.2026, 10:15:31 | 104 | 15 589 711 28,35% | 0,366762 | 0,00571772 | 0,00057177 | ||
22.05.2026, 10:15:30 | 88 | 17 388 445 31,62% | 0,558337 | 0,00970862 | 0,00097086 | ||
22.05.2026, 10:15:30 | 67 | 10 681 609 19,43% | 0,85216 | 0,00910244 | 0,00091024 | ||
22.05.2026, 10:15:29 | 85 | 13 198 031 24% | 0,138799 | 0,00183187 | 0,00018318 | ||
22.05.2026, 10:15:29 | 66 | 8 501 268 15,46% | 0,279342 | 0,00237476 | 0,00023747 | ||
22.05.2026, 10:15:28 | 99 | 14 004 279 25,47% | 0,122464 | 0,00171502 | 0,0001715 | ||
22.05.2026, 10:15:28 | 83 | 16 039 353 29,17% | 0,082038 | 0,00131583 | 0,00013158 | ||
22.05.2026, 10:15:27 | 87 | 18 394 666 33,45% | 0,147841 | 0,00271949 | 0,00027194 | ||
22.05.2026, 10:15:27 | 104 | 12 753 357 23,19% | 0,163824 | 0,0020893 | 0,00020893 |
