Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 19:09:14 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:09:12 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:09:12 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:09:11 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:09:10 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:09:10 | 2 | 854 | 4.477.464 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:09:08 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:09:07 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:09:05 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:09:05 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:09:04 | 2 | 953 | 2.587.438 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:09:03 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:09:03 | 2 | 1.059 | 743.940 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:09:02 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:09:02 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:09:01 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:09:00 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:09:00 | 2 | 854 | 4.067.343 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:08:58 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 19:08:57 | 2 | 953 | 2.111.966 0,01% | 101,68276 |
