Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 02:00:34 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:00:33 | 2 | 953 | 474.158 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:00:32 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:00:32 | 2 | 1.059 | 799.165 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:00:31 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:00:29 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:00:29 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:00:28 | 2 | 953 | 317.044 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:00:28 | 2 | 1.145 | 856.309 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:00:27 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:00:26 | 2 | 1.054 | 720.913 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:00:25 | 2 | 953 | 156.711 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:00:25 | 2 | 854 | 21.516 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:00:24 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:00:24 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:00:24 | 2 | 1.058 | 720.798 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:00:23 | 2 | 2.068 | 36.960 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:00:22 | 2 | 953 | 158.634 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:00:22 | 2 | 953 | 146.082 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:00:22 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 |
