Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 02:42:16 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 02:42:12 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 02:42:11 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 02:42:09 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 02:42:08 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 02:42:06 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 02:42:05 | 2 | 953 | 169.595 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 02:42:04 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 02:42:04 | 2 | 1.081 | 767.945 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 02:42:02 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 02:42:01 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 02:41:59 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 02:41:58 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 02:41:56 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 02:41:54 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 02:41:54 | 2 | 854 | 4.689.208 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 02:41:53 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 02:41:53 | 2 | 2.006 | 79.619 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 02:41:52 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 02:41:52 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68276 |
