Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 15:53:35 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 15:53:35 | 2 | 856 | 29.186 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 15:53:33 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 15:53:32 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 15:53:32 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 15:53:32 | 2 | 856 | 29.186 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 15:53:29 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 15:53:29 | 2 | 981 | 75.785 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 15:53:28 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 15:53:27 | 2 | 856 | 29.186 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 15:53:27 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 15:53:27 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 15:53:27 | 2 | 953 | 178.661 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 15:53:26 | 2 | 1.885 | 643.540 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 15:53:25 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 15:53:25 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 15:53:25 | 2 | 82.586 | 1.036.424 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 15:53:25 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 15:53:25 | 2 | 896 | 235.461 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 15:53:24 | 2 | 975 | 59.276 0,01% | 101,68276 |
