Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 18:54:32 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 18:54:31 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 18:54:29 | 2 | 888 | 428.175 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 18:54:27 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 18:54:21 | 2 | 2.870 | 327.914 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 18:54:08 | 2 | 953 | 672.941 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 18:54:08 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 18:54:08 | 2 | 1.059 | 805.253 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 18:54:06 | 2 | 1.059 | 723.447 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 18:54:02 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 18:53:58 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 18:53:50 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 18:53:50 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 18:53:49 | 2 | 1.059 | 723.459 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 18:53:49 | 2 | 920 | 240.120 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 18:53:47 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 18:53:44 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 18:53:40 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 18:53:40 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 18:53:39 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 |
