Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 00:45:08 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:45:08 | 2 | 1.007 | 38.044 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:45:08 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:45:07 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:45:05 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:45:04 | 2 | 811 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:45:04 | 2 | 910 | 31.219 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:45:03 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:45:03 | 2 | 1.054 | 713.312 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:45:01 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:45:01 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:45:00 | 2 | 1.020 | 348.876 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:44:59 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:44:58 | 2 | 1.238 | 92.562 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:44:58 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:44:57 | 2 | 953 | 247.772 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:44:57 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:44:56 | 2 | 1.284 | 906.249 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:44:55 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:44:54 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
