Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 16:19:19 | 2 | 1.814 | 118.314 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:19:16 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:19:11 | 2 | 1.846 | 122.703 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:19:10 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:19:08 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:19:07 | 2 | 2.854 | 393.006 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:19:07 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:19:06 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:19:00 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:18:58 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:18:56 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:18:56 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:18:52 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:18:50 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:18:49 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:18:46 | 2 | 1.872 | 119.201 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:18:44 | 2 | 953 | 164.897 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:18:42 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:18:42 | 2 | 1.047 | 720.990 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:18:39 | 2 | 1.814 | 120.319 0,01% | 101,68276 |
