Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 07:59:53 | 32 | 2.551.689 6,38% | 0,016116 | 0,00004112 | 0,0000275 | ||
22/05/2026, 07:59:52 | 43 | 7.418.019 18,55% | 0,036363 | 0,00026974 | 0,00007918 | ||
22/05/2026, 07:59:51 | 5 | 1.000.871 2,51% | 0,014149 | 0,00001416 | 0,00001077 | ||
22/05/2026, 07:59:50 | 25 | 3.133.230 7,84% | 0,015911 | 0,00004985 | 0,00003381 | ||
22/05/2026, 07:59:49 | 21 | 1.811.745 4,53% | 0,352523 | 0,00063868 | 0,00001967 | ||
22/05/2026, 07:59:48 | 19 | 6.981.939 17,46% | 0,014937 | 0,00010429 | 0,00007516 | ||
22/05/2026, 07:59:47 | 21 | 1.920.841 4,81% | 0,017494 | 0,0000336 | 0,0000208 | ||
22/05/2026, 07:59:46 | 20 | 2.747.491 6,87% | 0,027982 | 0,00007688 | 0,00002985 | ||
22/05/2026, 07:59:45 | 21 | 4.763.610 11,91% | 0,022313 | 0,00010629 | 0,00005165 | ||
22/05/2026, 07:59:44 | 38 | 5.436.909 13,6% | 0,04486 | 0,0002439 | 0,0000587 | ||
22/05/2026, 07:59:43 | 38 | 4.588.689 11,48% | 10,172327 | 0,04667764 | 0,00004945 | ||
22/05/2026, 07:59:42 | 72 | 11.056.411 27,65% | 17,119998 | 0,18928573 | 0,00011677 | ||
22/05/2026, 07:59:41 | 5 | 483.549 1,21% | 0,011279 | 0,00000545 | 0,00000515 | ||
22/05/2026, 07:59:40 | 29 | 2.243.565 5,61% | 0,08112 | 0,00018199 | 0,00002405 | ||
22/05/2026, 07:59:39 | 24 | 5.436.295 13,6% | 0,013334 | 0,00007249 | 0,00005803 | ||
22/05/2026, 07:59:38 | 16 | 1.369.764 3,43% | 0,034343 | 0,00004704 | 0,00001473 | ||
22/05/2026, 07:59:37 | 42 | 7.159.771 17,9% | 0,012748 | 0,00009127 | 0,0000763 | ||
22/05/2026, 07:59:36 | 6 | 509.336 1,28% | 0,011346 | 0,00000577 | 0,00000548 | ||
22/05/2026, 07:59:35 | 22 | 1.994.102 4,99% | 0,016335 | 0,00003257 | 0,00002158 | ||
22/05/2026, 07:59:34 | 17 | 1.655.705 4,14% | 0,029285 | 0,00004848 | 0,00001804 |
