Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 20:08:16 | 39 | 2.800.018 7,01% | 0,028904 | 0,00008093 | 0,00003235 | ||
22/05/2026, 20:08:15 | 19 | 1.401.564 3,51% | 0,011854 | 0,00001661 | 0,00001631 | ||
22/05/2026, 20:08:14 | 31 | 1.936.254 4,85% | 0,017343 | 0,00003358 | 0,00002267 | ||
22/05/2026, 20:08:13 | 32 | 2.344.979 5,87% | 0,018182 | 0,00004263 | 0,00002759 | ||
22/05/2026, 20:08:12 | 27 | 1.914.090 4,79% | 0,013817 | 0,00002644 | 0,00002265 | ||
22/05/2026, 20:08:11 | 24 | 2.351.916 5,88% | 0,012005 | 0,00002823 | 0,00002796 | ||
22/05/2026, 20:08:10 | 33 | 2.878.129 7,2% | 0,45545 | 0,00131084 | 0,00003433 | ||
22/05/2026, 20:08:09 | 25 | 4.554.277 11,39% | 0,389531 | 0,00177403 | 0,00005423 | ||
22/05/2026, 20:08:08 | 31 | 2.314.690 5,79% | 0,013605 | 0,00003149 | 0,00002769 | ||
22/05/2026, 20:08:07 | 29 | 2.631.273 6,58% | 0,034366 | 0,00009042 | 0,0000316 | ||
22/05/2026, 20:08:06 | 32 | 2.647.206 6,62% | 0,267846 | 0,00070904 | 0,00003191 | ||
22/05/2026, 20:08:05 | 16 | 1.247.065 3,12% | 0,012666 | 0,00001579 | 0,00001515 | ||
22/05/2026, 20:08:04 | 37 | 7.767.778 19,42% | 0,014472 | 0,00011242 | 0,00009336 | ||
22/05/2026, 20:08:03 | 33 | 2.438.344 6,1% | 0,02149 | 0,0000524 | 0,00002943 | ||
22/05/2026, 20:08:02 | 25 | 10.029.307 25,08% | 0,260985 | 0,0026175 | 0,00011899 | ||
22/05/2026, 20:08:01 | 28 | 7.026.093 17,57% | 0,021379 | 0,00015021 | 0,00008263 | ||
22/05/2026, 20:08:00 | 15 | 959.808 2,4% | 0,015715 | 0,00001508 | 0,00001138 | ||
22/05/2026, 20:07:59 | 19 | 1.242.854 3,11% | 0,012164 | 0,00001511 | 0,00001486 | ||
22/05/2026, 20:07:58 | 48 | 8.117.485 20,3% | 0,012857 | 0,00010437 | 0,00009591 | ||
22/05/2026, 20:07:57 | 30 | 2.189.837 5,48% | 0,01581 | 0,00003462 | 0,000026 |
