Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 19:08:16 | 18 | 1.810.894 4,53% | 0,028659 | 0,00005189 | 0,00004366 | ||
22/05/2026, 19:08:15 | 22 | 1.990.483 4,98% | 0,133807 | 0,00026634 | 0,00004828 | ||
22/05/2026, 19:08:14 | 23 | 14.921.477 37,31% | 0,040296 | 0,00060128 | 0,00035072 | ||
22/05/2026, 19:08:13 | 33 | 2.990.867 7,48% | 0,024145 | 0,00007221 | 0,00007049 | ||
22/05/2026, 19:08:12 | 22 | 2.521.214 6,31% | 0,300795 | 0,00075837 | 0,00005967 | ||
22/05/2026, 19:08:11 | 16 | 978.301 2,45% | 0,60088 | 0,00058784 | 0,00002335 | ||
22/05/2026, 19:08:10 | 31 | 2.624.961 6,57% | 0,037974 | 0,00009968 | 0,00006291 | ||
22/05/2026, 19:08:09 | 19 | 1.739.728 4,35% | 0,34971 | 0,0006084 | 0,00004196 | ||
22/05/2026, 19:08:08 | 28 | 10.543.256 26,36% | 0,052638 | 0,00055497 | 0,00024955 | ||
22/05/2026, 19:08:07 | 25 | 2.678.115 6,7% | 0,094265 | 0,00025245 | 0,00006362 | ||
22/05/2026, 19:08:06 | 43 | 3.571.213 8,93% | 0,029011 | 0,0001036 | 0,00008494 | ||
22/05/2026, 19:08:05 | 25 | 2.386.270 5,97% | 0,024708 | 0,00005896 | 0,00005703 | ||
22/05/2026, 19:08:04 | 31 | 2.366.638 5,92% | 0,13607 | 0,00032203 | 0,00005682 | ||
22/05/2026, 19:08:03 | 24 | 12.588.934 31,48% | 0,031838 | 0,00040081 | 0,00029487 | ||
22/05/2026, 19:08:02 | 19 | 1.135.581 2,84% | 1,202696 | 0,00136575 | 0,00002681 | ||
22/05/2026, 19:08:01 | 40 | 5.584.677 13,97% | 0,189822 | 0,0010601 | 0,00013127 | ||
22/05/2026, 19:08:00 | 35 | 3.490.796 8,73% | 0,027635 | 0,00009647 | 0,00008216 | ||
22/05/2026, 19:07:59 | 26 | 2.763.067 6,91% | 0,313559 | 0,00086638 | 0,00006526 | ||
22/05/2026, 19:07:58 | 41 | 3.212.370 8,04% | 0,042355 | 0,00013606 | 0,00007604 | ||
22/05/2026, 19:07:57 | 17 | 1.341.757 3,36% | 0,024583 | 0,00003298 | 0,000032 |
