Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 22:14:34 | 23 | 1.866.550 4,67% | 0,063504 | 0,00011853 | 0,00002391 | ||
22/05/2026, 22:14:33 | 26 | 2.207.784 5,52% | 0,403799 | 0,0008915 | 0,00002842 | ||
22/05/2026, 22:14:32 | 23 | 1.739.445 4,35% | 1,135073 | 0,00197439 | 0,00002254 | ||
22/05/2026, 22:14:31 | 29 | 4.085.456 10,22% | 0,108612 | 0,00044373 | 0,00005292 | ||
22/05/2026, 22:14:30 | 19 | 2.867.882 7,17% | 0,013094 | 0,00003755 | 0,00003726 | ||
22/05/2026, 22:14:29 | 43 | 3.128.345 7,83% | 0,014357 | 0,00004491 | 0,00004075 | ||
22/05/2026, 22:14:28 | 31 | 2.537.456 6,35% | 0,030539 | 0,00007749 | 0,00003319 | ||
22/05/2026, 22:14:27 | 3 | 175.297 0,44% | 0,034472 | 0,00000604 | 0,00000231 | ||
22/05/2026, 22:14:26 | 48 | 3.616.198 9,05% | 0,022525 | 0,00008145 | 0,00004787 | ||
22/05/2026, 22:14:25 | 35 | 3.155.052 7,89% | 0,02527 | 0,00007972 | 0,00004186 | ||
22/05/2026, 22:14:24 | 13 | 10.754.968 26,89% | 0,022679 | 0,00024392 | 0,00013995 | ||
22/05/2026, 22:14:23 | 48 | 2.385.703 5,97% | 0,021982 | 0,00005244 | 0,00003118 | ||
22/05/2026, 22:14:22 | 71 | 16.173.117 40,44% | 0,022354 | 0,00036153 | 0,00020413 | ||
22/05/2026, 22:14:21 | 58 | 2.215.524 5,54% | 0,08204 | 0,00018176 | 0,0000281 | ||
22/05/2026, 22:14:20 | 76 | 3.594.871 8,99% | 0,014806 | 0,00005322 | 0,00004565 | ||
22/05/2026, 22:14:19 | 53 | 1.942.323 4,86% | 0,203535 | 0,00039533 | 0,00002481 | ||
22/05/2026, 22:14:18 | 56 | 2.063.374 5,16% | 0,014781 | 0,0000305 | 0,0000265 | ||
22/05/2026, 22:14:17 | 85 | 11.980.136 29,96% | 0,019922 | 0,00023867 | 0,00015037 | ||
22/05/2026, 22:14:16 | 57 | 3.003.367 7,51% | 1,409275 | 0,00423257 | 0,0000378 | ||
22/05/2026, 22:14:15 | 65 | 3.691.790 9,23% | 0,032237 | 0,00011901 | 0,0000465 |
