Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 10:20:02 | 158 | 20.442.415 51,11% | 0,033094 | 0,00067654 | 0,00051351 | ||
22/05/2026, 10:20:01 | 110 | 16.829.980 42,08% | 0,117463 | 0,00197691 | 0,00040743 | ||
22/05/2026, 10:20:00 | 80 | 10.454.207 26,14% | 0,038334 | 0,00040075 | 0,00024841 | ||
22/05/2026, 10:19:59 | 30 | 3.303.068 8,26% | 0,026947 | 0,000089 | 0,00007863 | ||
22/05/2026, 10:19:58 | 27 | 2.910.124 7,28% | 0,04708 | 0,000137 | 0,00006949 | ||
22/05/2026, 10:19:57 | 15 | 898.652 2,25% | 0,204089 | 0,0001834 | 0,00002165 | ||
22/05/2026, 10:19:56 | 12 | 1.361.343 3,41% | 0,373019 | 0,0005078 | 0,00003304 | ||
22/05/2026, 10:19:55 | 22 | 1.489.580 3,73% | 0,043585 | 0,00006492 | 0,00003641 | ||
22/05/2026, 10:19:54 | 18 | 1.446.676 3,62% | 0,131002 | 0,00018951 | 0,00003562 | ||
22/05/2026, 10:19:53 | 12 | 708.083 1,78% | 0,036645 | 0,00002594 | 0,0000176 | ||
22/05/2026, 10:19:52 | 12 | 645.961 1,62% | 0,028877 | 0,00001865 | 0,00001621 | ||
22/05/2026, 10:19:51 | 15 | 1.128.419 2,83% | 0,033167 | 0,00003742 | 0,00002855 | ||
22/05/2026, 10:19:50 | 22 | 1.454.092 3,64% | 0,026583 | 0,00003865 | 0,00003705 | ||
22/05/2026, 10:19:49 | 20 | 1.375.064 3,44% | 0,127165 | 0,00017486 | 0,0000353 | ||
22/05/2026, 10:19:48 | 10 | 654.148 1,64% | 0,026468 | 0,00001731 | 0,00001695 | ||
22/05/2026, 10:19:47 | 15 | 1.116.531 2,8% | 0,062214 | 0,00006946 | 0,00002918 | ||
22/05/2026, 10:19:46 | 19 | 1.273.446 3,19% | 0,034067 | 0,00004338 | 0,00003354 | ||
22/05/2026, 10:19:45 | 9 | 1.020.689 2,56% | 0,035393 | 0,00003612 | 0,00002711 | ||
22/05/2026, 10:19:44 | 16 | 1.247.839 3,12% | 0,118629 | 0,00014803 | 0,0000334 | ||
22/05/2026, 10:19:43 | 18 | 1.077.738 2,7% | 0,11409 | 0,00012295 | 0,00002909 |
