Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
store | 22/05/2026, 11:30:54 | 0AVAX | 0,00000382 | |||||
setData | 22/05/2026, 11:30:54 | 0AVAX | 0,00000075 | |||||
store | 22/05/2026, 11:30:54 | 0AVAX | 0,00000382 | |||||
mint | 22/05/2026, 11:30:54 | 0AVAX | 0,00000195 | |||||
store | 22/05/2026, 11:30:54 | 0AVAX | 0,00000382 | |||||
store | 22/05/2026, 11:30:54 | 0AVAX | 0,00000382 | |||||
store | 22/05/2026, 11:30:54 | 0AVAX | 0,00000382 | |||||
store | 22/05/2026, 11:30:54 | 0AVAX | 0,00000382 | |||||
store | 22/05/2026, 11:30:54 | 0AVAX | 0,00000382 | |||||
store | 22/05/2026, 11:30:54 | 0AVAX | 0,00000382 | |||||
store | 22/05/2026, 11:30:54 | 0AVAX | 0,00000382 | |||||
store | 22/05/2026, 11:30:54 | 0AVAX | 0,00000382 | |||||
store | 22/05/2026, 11:30:54 | 0AVAX | 0,00000382 | |||||
store | 22/05/2026, 11:30:54 | 0AVAX | 0,00000382 | |||||
store | 22/05/2026, 11:30:54 | 0AVAX | 0,00000382 | |||||
store | 22/05/2026, 11:30:54 | 0AVAX | 0,00000382 | |||||
store | 22/05/2026, 11:30:54 | 0AVAX | 0,00000382 | |||||
ROOT4146650865 | 22/05/2026, 11:30:54 | 0AVAX | 0,00000703 | |||||
store | 22/05/2026, 11:30:54 | 0AVAX | 0,00000382 | |||||
store | 22/05/2026, 11:30:54 | 0AVAX | 0,00000382 |
