Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
store | 22/05/2026, 12:21:58 | 0AVAX | 0,00000652 | |||||
store | 22/05/2026, 12:21:58 | 0AVAX | 0,00000652 | |||||
store | 22/05/2026, 12:21:58 | 0AVAX | 0,00000652 | |||||
store | 22/05/2026, 12:21:58 | 0AVAX | 0,00000185 | |||||
0x6a0fda04 | 22/05/2026, 12:21:58 | 0AVAX | 0,0000152 | |||||
mint | 22/05/2026, 12:21:56 | 0AVAX | 0,00000326 | |||||
mint | 22/05/2026, 12:21:56 | 0AVAX | 0,00000326 | |||||
store | 22/05/2026, 12:21:56 | 0AVAX | 0,00000638 | |||||
store | 22/05/2026, 12:21:56 | 0AVAX | 0,00000181 | |||||
store | 22/05/2026, 12:21:56 | 0AVAX | 0,00000638 | |||||
store | 22/05/2026, 12:21:56 | 0AVAX | 0,00000638 | |||||
store | 22/05/2026, 12:21:56 | 0AVAX | 0,00000638 | |||||
store | 22/05/2026, 12:21:56 | 0AVAX | 0,00000638 | |||||
store | 22/05/2026, 12:21:56 | 0AVAX | 0,00000638 | |||||
store | 22/05/2026, 12:21:56 | 0AVAX | 0,00000638 | |||||
store | 22/05/2026, 12:21:56 | 0AVAX | 0,00000638 | |||||
store | 22/05/2026, 12:21:56 | 0AVAX | 0,00000181 | |||||
store | 22/05/2026, 12:21:56 | 0AVAX | 0,00000638 | |||||
store | 22/05/2026, 12:21:56 | 0AVAX | 0,00000638 | |||||
store | 22/05/2026, 12:21:56 | 0AVAX | 0,00000638 |
