| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(23/05/2026, 16:38:28) | 23/05/2026, 16:38:28 | 1 inputs 0,00390383 | 2 outputs 0,00390241 | 0,00000142 |
Pendente(23/05/2026, 16:38:28) | 23/05/2026, 16:38:28 | 2 inputs 0,00326304 | 2 outputs 0,00325892 | 0,00000412 |
Pendente(23/05/2026, 16:38:27) | 23/05/2026, 16:38:27 | 3 inputs 0,00434644 | 1 outputs 0,00434418 | 0,00000226 |
Pendente(23/05/2026, 16:38:26) | 23/05/2026, 16:38:26 | 1 inputs 12,94656695 | 2 outputs 12,94656398 | 0,00000297 |
Pendente(23/05/2026, 16:38:26) | 23/05/2026, 16:38:26 | 1 inputs 0,01502938 | 4 outputs 0,015021 | 0,00000838 |
Pendente(23/05/2026, 16:38:26) | 23/05/2026, 16:38:26 | 1 inputs 0,02541274 | 2 outputs 0,02541133 | 0,00000141 |
Pendente(23/05/2026, 16:38:26) | 23/05/2026, 16:38:26 | 4 inputs 0,00036985 | 1 outputs 0,0003382 | 0,00003165 |
Pendente(23/05/2026, 16:38:26) | 23/05/2026, 16:38:26 | 1 inputs 0,0022941 | 2 outputs 0,00229088 | 0,00000322 |
Pendente(23/05/2026, 16:38:26) | 23/05/2026, 16:38:26 | 5 inputs 0,00459693 | 2 outputs 0,00458063 | 0,0000163 |
Pendente(23/05/2026, 16:38:24) | 23/05/2026, 16:38:24 | 3 inputs 0,00166858 | 5 outputs 0,00165775 | 0,00001083 |
Pendente(23/05/2026, 16:38:24) | 23/05/2026, 16:38:24 | 1 inputs 0,00251035 | 2 outputs 0,00250648 | 0,00000387 |
Pendente(23/05/2026, 16:38:21) | 23/05/2026, 16:38:21 | 1 inputs 0,00059917 | 2 outputs 0,00059776 | 0,00000141 |
Pendente(23/05/2026, 16:38:21) | 23/05/2026, 16:38:21 | 1 inputs 0,02181629 | 2 outputs 0,02181307 | 0,00000322 |
Pendente(23/05/2026, 16:38:21) | 23/05/2026, 16:38:21 | 9 inputs 0,00510571 | 3 outputs 0,00508867 | 0,00001704 |
Pendente(23/05/2026, 16:38:21) | 23/05/2026, 16:38:21 | 1 inputs 1,65446582 | 2 outputs 1,65446409 | 0,00000173 |
Pendente(23/05/2026, 16:38:21) | 23/05/2026, 16:38:21 | 1 inputs 0,16777215 | 2 outputs 0,16777031 | 0,00000184 |
Pendente(23/05/2026, 16:38:21) | 23/05/2026, 16:38:21 | 2 inputs 0,0046433 | 2 outputs 0,00463865 | 0,00000465 |
Pendente(23/05/2026, 16:38:21) | 23/05/2026, 16:38:21 | 1 inputs 0,00034021 | 2 outputs 0,00033127 | 0,00000894 |
Pendente(23/05/2026, 16:38:21) | 23/05/2026, 16:38:21 | 1 inputs 0,00356158 | 1 outputs 0,00355828 | 0,0000033 |
Pendente(23/05/2026, 16:38:21) | 23/05/2026, 16:38:21 | 1 inputs 1,1201 | 3 outputs 1,120096 | 0,000004 |
