Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 17:06:21 | 23 | 2 | 0,03911176 | 0,0000197 | ||
21/05/2026, 17:06:21 | 6 | 2 | 0,20000578 | 0,00000578 | ||
21/05/2026, 17:06:21 | 10 | 2 | 0,00102506 | 0,00000907 | ||
21/05/2026, 17:06:21 | 30 | 2 | 6 | 0,00002548 | ||
21/05/2026, 17:06:21 | 5 | 2 | 2,00000497 | 0,00000497 | ||
21/05/2026, 17:06:21 | 1 | 1 | 0,000576 | 0,00000133 | ||
21/05/2026, 17:06:21 | 20 | 2 | 0,02302884 | 0,00001726 | ||
21/05/2026, 17:06:21 | 10 | 2 | 0,00167731 | 0,00000906 | ||
21/05/2026, 17:06:21 | 4 | 2 | 0,00175819 | 0,00000415 | ||
21/05/2026, 17:06:21 | 1 | 4 | 0,02734283 | 0,00000244 | ||
21/05/2026, 17:06:21 | 1 | 4 | 0,0054914 | 0,00000244 | ||
21/05/2026, 17:06:21 | 10 | 2 | 0,00179455 | 0,0000091 | ||
21/05/2026, 17:06:21 | 12 | 2 | 0,0028753 | 0,00001072 | ||
21/05/2026, 17:06:21 | 1 | 2 | 0,00025494 | 0,00000184 | ||
21/05/2026, 17:06:21 | 1 | 2 | 0,0006624 | 0,00000184 | ||
21/05/2026, 17:06:21 | 60 | 2 | 0,42213418 | 0,00005005 | ||
21/05/2026, 17:06:21 | 143 | 2 | 0,26 | 0,00011798 | ||
21/05/2026, 17:06:21 | 2 | 2 | 0,13835197 | 0,00000251 | ||
21/05/2026, 17:06:21 | 2 | 2 | 0,00724821 | 0,00000251 | ||
21/05/2026, 17:06:21 | 4 | 1 | 0,10067404 | 0,00000379 |
