Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 10:08:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:08:22 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:08:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:08:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:08:13 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:08:10 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:08:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:08:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:08:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:07:58 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:07:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:07:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:07:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:07:46 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:07:43 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:07:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:07:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:07:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:07:31 | 2 | 988 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 10:07:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
