Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 16:21:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:21:49 | 1 | 800 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:21:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:21:43 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:21:40 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:21:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:21:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:21:31 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:21:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:21:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:21:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:21:19 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:21:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:21:13 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:21:10 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:21:07 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:21:04 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:21:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:20:58 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:20:55 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
