Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 12:23:46 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:23:43 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:23:40 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:23:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:23:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:23:31 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:23:28 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:23:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:23:22 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:23:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:23:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:23:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:23:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:23:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:23:04 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:23:01 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:22:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:22:55 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:22:52 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:22:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
