Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 10:12:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 10:12:10 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 10:12:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 10:12:04 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 10:12:01 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 10:11:58 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 10:11:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 10:11:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 10:11:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 10:11:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 10:11:43 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 10:11:40 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 10:11:37 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 10:11:34 | 2 | 925 | 77.402 0,2% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 10:11:31 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 10:11:28 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 10:11:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 10:11:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 10:11:19 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 10:11:16 | 2 | 913 | 77.390 0,2% | < 0,000001 |
