Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 11:50:45 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 11:50:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 11:50:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 11:50:39 | 2 | 2.921 | 277.448 0,93% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 11:50:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 11:50:35 | 2 | 2.185 | 163.339 0,55% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 11:50:33 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 11:50:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 11:50:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 11:50:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 11:50:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 11:50:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 11:50:21 | 2 | 1.029 | 78.490 0,27% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 11:50:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 11:50:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 11:50:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 11:50:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 11:50:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 11:50:09 | 3 | 1.520 | 138.595 0,47% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 11:50:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
