Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 23:00:05 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
12/05/2026, 23:00:03 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
12/05/2026, 23:00:01 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
12/05/2026, 22:59:59 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
12/05/2026, 22:59:57 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
12/05/2026, 22:59:55 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
12/05/2026, 22:59:53 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
12/05/2026, 22:59:51 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
12/05/2026, 22:59:49 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
12/05/2026, 22:59:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
12/05/2026, 22:59:45 | 2 | 2.089 | 165.451 0,56% | 252 | ||
12/05/2026, 22:59:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
12/05/2026, 22:59:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
12/05/2026, 22:59:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
12/05/2026, 22:59:37 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
12/05/2026, 22:59:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
12/05/2026, 22:59:33 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
12/05/2026, 22:59:31 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
12/05/2026, 22:59:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
12/05/2026, 22:59:27 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
