Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 13:27:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 13:27:45 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 13:27:43 | 2 | 2.153 | 173.975 0,58% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 13:27:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 13:27:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 13:27:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 13:27:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 13:27:33 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 13:27:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 13:27:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 13:27:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 13:27:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 13:27:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 13:27:21 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 13:27:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 13:27:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 13:27:15 | 2 | 1.052 | 76.939 0,26% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 13:27:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 13:27:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 13:27:09 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 |
