Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 21:33:23 | 2 | 2.217 | 182.595 0,61% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 21:33:21 | 4 | 1.460 | 173.772 0,58% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 21:33:19 | 5 | 1.643 | 239.730 0,8% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 21:33:17 | 2 | 2.761 | 235.878 0,79% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 21:33:15 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 21:33:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 21:33:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 21:33:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 21:33:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 21:33:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 21:33:03 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 21:33:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 21:32:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 21:32:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 21:32:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 21:32:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 21:32:51 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 21:32:49 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 21:32:47 | 2 | 2.025 | 172.666 0,58% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 21:32:45 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 |
