Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 11:02:17 | 74 | 8.609.155 15,66% | 0,221831 | 0,00190978 | 0,00019097 | ||
22/05/2026, 11:02:16 | 59 | 8.103.222 14,74% | 0,085888 | 0,00069597 | 0,00006959 | ||
22/05/2026, 11:02:16 | 91 | 10.728.213 19,51% | 0,195499 | 0,00209736 | 0,00020973 | ||
22/05/2026, 11:02:15 | 90 | 11.839.010 21,53% | 0,095991 | 0,00113644 | 0,00011364 | ||
22/05/2026, 11:02:15 | 66 | 9.885.457 17,98% | 0,099083 | 0,00097948 | 0,00009794 | ||
22/05/2026, 11:02:14 | 69 | 17.285.243 31,43% | 0,064769 | 0,00111955 | 0,00011195 | ||
22/05/2026, 11:02:14 | 77 | 18.239.330 33,17% | 0,04711 | 0,00085927 | 0,00008592 | ||
22/05/2026, 11:02:14 | 93 | 11.486.663 20,89% | 0,146811 | 0,00168637 | 0,00016863 | ||
22/05/2026, 11:02:13 | 80 | 11.412.331 20,75% | 0,084408 | 0,0009633 | 0,00009633 | ||
22/05/2026, 11:02:13 | 75 | 18.711.658 34,03% | 0,057223 | 0,00107073 | 0,00010707 | ||
22/05/2026, 11:02:12 | 66 | 14.316.887 26,04% | 0,102864 | 0,0014727 | 0,00014727 | ||
22/05/2026, 11:02:12 | 73 | 8.361.616 15,21% | 0,097206 | 0,0008128 | 0,00008128 | ||
22/05/2026, 11:02:11 | 64 | 10.848.515 19,73% | 0,066731 | 0,00072393 | 0,00007239 | ||
22/05/2026, 11:02:11 | 70 | 11.921.620 21,68% | 0,079563 | 0,00094852 | 0,00009485 | ||
22/05/2026, 11:02:10 | 66 | 10.896.814 19,82% | 0,057234 | 0,00062367 | 0,00006236 | ||
22/05/2026, 11:02:10 | 87 | 21.472.560 39,05% | 0,09211 | 0,00197784 | 0,00019778 | ||
22/05/2026, 11:02:10 | 77 | 8.654.804 15,74% | 0,171881 | 0,0014876 | 0,00014876 | ||
22/05/2026, 11:02:09 | 101 | 14.006.699 25,47% | 0,152123 | 0,00213075 | 0,00021307 | ||
22/05/2026, 11:02:09 | 97 | 10.972.110 19,95% | 0,119011 | 0,00130581 | 0,00013058 | ||
22/05/2026, 11:02:08 | 74 | 11.451.697 20,83% | 0,092222 | 0,00105609 | 0,0001056 |
