Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 23:28:11 | 74 | 8.452.434 15,37% | 0,237994 | 0,00201163 | 0,00020116 | ||
21/05/2026, 23:28:11 | 82 | 11.211.773 20,39% | 0,318978 | 0,00357631 | 0,00035763 | ||
21/05/2026, 23:28:10 | 96 | 15.953.607 29,01% | 0,06478 | 0,00103348 | 0,00010334 | ||
21/05/2026, 23:28:10 | 139 | 14.652.089 26,65% | 0,16236 | 0,00237892 | 0,00023789 | ||
21/05/2026, 23:28:09 | 103 | 11.954.381 21,74% | 0,111512 | 0,00133306 | 0,0001333 | ||
21/05/2026, 23:28:09 | 71 | 9.284.084 16,89% | 0,208109 | 0,0019321 | 0,00019321 | ||
21/05/2026, 23:28:08 | 81 | 8.735.878 15,89% | 0,104361 | 0,00091169 | 0,00009116 | ||
21/05/2026, 23:28:08 | 77 | 8.187.055 14,89% | 0,089594 | 0,00073351 | 0,00007335 | ||
21/05/2026, 23:28:08 | 88 | 11.794.005 21,45% | 0,069392 | 0,00081841 | 0,00008184 | ||
21/05/2026, 23:28:07 | 92 | 13.510.342 24,57% | 0,094094 | 0,00127124 | 0,00012712 | ||
21/05/2026, 23:28:07 | 72 | 8.941.819 16,26% | 0,10338 | 0,00092441 | 0,00009244 | ||
21/05/2026, 23:28:06 | 86 | 11.782.316 21,43% | 0,280277 | 0,00330232 | 0,00033023 | ||
21/05/2026, 23:28:06 | 86 | 7.838.407 14,26% | 0,198927 | 0,00155927 | 0,00015592 | ||
21/05/2026, 23:28:05 | 76 | 17.528.734 31,88% | 0,076282 | 0,00133713 | 0,00013371 | ||
21/05/2026, 23:28:05 | 105 | 11.199.229 20,37% | 0,084173 | 0,00094268 | 0,00009426 | ||
21/05/2026, 23:28:04 | 79 | 21.086.761 38,34% | 0,061625 | 0,00129948 | 0,00012994 | ||
21/05/2026, 23:28:04 | 100 | 12.859.841 23,39% | 0,112451 | 0,00144611 | 0,00014461 | ||
21/05/2026, 23:28:03 | 85 | 16.391.000 29,81% | 0,126534 | 0,00207402 | 0,0002074 | ||
21/05/2026, 23:28:03 | 110 | 16.727.579 30,42% | 0,131658 | 0,00220232 | 0,00022023 | ||
21/05/2026, 23:28:03 | 93 | 11.858.711 21,57% | 0,13478 | 0,00159832 | 0,00015983 |
