Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 03:11:47 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24/05/2026, 03:11:47 | Execução autorizada | 0,021027 ATOM | |||||
24/05/2026, 03:11:47 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
24/05/2026, 03:11:47 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 03:11:47 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 03:11:47 | Confirmação IBC | -- | 0,002127 ATOM | ||||
24/05/2026, 03:11:47 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001844 ATOM | ||||
24/05/2026, 03:11:47 | Delegar | 0,024841 ATOM | |||||
24/05/2026, 03:11:41 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
24/05/2026, 03:11:41 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 03:11:41 | Delegar | 0,007457 ATOM | |||||
24/05/2026, 03:11:35 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
24/05/2026, 03:11:35 | Recebimento IBC | 0,002287 ATOM | |||||
24/05/2026, 03:11:35 | Recebimento IBC | 0,002019 ATOM | |||||
24/05/2026, 03:11:35 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 03:11:29 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 03:11:29 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
24/05/2026, 03:11:23 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
24/05/2026, 03:11:23 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 03:11:17 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM |
