Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 02:50:07 | 2 | 2 | 0,71018169 | 0,0000374 | ||
21/05/2026, 02:50:07 | 2 | 2 | 0,46559344 | 0,0000374 | ||
21/05/2026, 02:50:07 | 8 | 2 | 41,7310355 | 0,0001262 | ||
21/05/2026, 02:50:07 | 1 | 2 | 0,32411698 | 0,0000226 | ||
21/05/2026, 02:50:07 | 1 | 2 | 0,22295263 | 0,0000226 | ||
21/05/2026, 02:50:07 | 1 | 2 | 0,81040781 | 0,0000226 | ||
21/05/2026, 02:50:07 | 2 | 2 | 0,54802131 | 0,0000374 | ||
21/05/2026, 02:50:07 | 1 | 2 | 0,44716721 | 0,00004 | ||
21/05/2026, 02:50:07 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
21/05/2026, 02:50:07 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
21/05/2026, 02:50:07 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
21/05/2026, 02:50:07 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
21/05/2026, 02:50:07 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
21/05/2026, 02:50:07 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
21/05/2026, 02:50:07 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
21/05/2026, 02:50:07 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
21/05/2026, 02:50:07 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
21/05/2026, 02:50:07 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
21/05/2026, 02:50:07 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
21/05/2026, 02:50:07 | 1 | 1 | 0,00032864 | 0,0001 |
