Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 22/05/2026, 23:01:09 | 13.019 | 10.000 10,3238554 | 0,21508032 | ||
3 | 22/05/2026, 23:00:02 | 1.634 | 10.000 0,16255 | 0,05418333 | ||
34 | 22/05/2026, 22:59:51 | 8.155 | 10.000 0,6826629 | 0,02007832 | ||
26 | 22/05/2026, 22:59:43 | 12.728 | 10.000 22,5285128 | 0,86648126 | ||
43 | 22/05/2026, 22:55:52 | 13.874 | 10.000 9,52581361 | 0,22153054 | ||
5 | 22/05/2026, 22:55:17 | 2.171 | 10.000 4,1549 | 0,83098 | ||
22 | 22/05/2026, 22:54:52 | 6.901 | 10.000 9,55243064 | 0,43420139 | ||
16 | 22/05/2026, 22:51:41 | 6.431 | 10.000 10,6212526 | 0,66382828 | ||
54 | 22/05/2026, 22:50:16 | 16.440 | 10.000 4,86652124 | 0,09012076 | ||
3 | 22/05/2026, 22:49:36 | 1.439 | 10.000 0,226 | 0,07533333 | ||
5 | 22/05/2026, 22:49:16 | 1.769 | 10.000 2,363 | 0,4726 | ||
2 | 22/05/2026, 22:48:58 | 1.076 | 10.000 0,0964608 | 0,0482304 | ||
12 | 22/05/2026, 22:48:49 | 3.508 | 10.000 3,93654108 | 0,32804509 | ||
6 | 22/05/2026, 22:46:50 | 5.331 | 10.000 3,20222744 | 0,53370457 | ||
1 | 22/05/2026, 22:46:20 | 755 | 10.000 | 0DOGE | ||
21 | 22/05/2026, 22:46:11 | 5.942 | 10.000 3,5627808 | 0,16965622 | ||
18 | 22/05/2026, 22:45:35 | 7.395 | 10.000 6,1240868 | 0,34022704 | ||
33 | 22/05/2026, 22:44:49 | 7.962 | 10.000 0,34257888 | 0,01038117 | ||
14 | 22/05/2026, 22:44:19 | 4.290 | 10.000 6,83869548 | 0,48847824 | ||
8 | 22/05/2026, 22:43:20 | 2.676 | 10.000 6,3828092 | 0,79785115 |
