Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 17:04:12 | 1 | 4 | 2.827,777 | 1,617 | ||
25/05/2026, 17:04:12 | 3 | 2 | 5.653,72081086 | 1,056 | ||
25/05/2026, 17:04:12 | 25 | 2 | 1.203,778 | 3,778 | ||
25/05/2026, 17:04:12 | 3 | 2 | 77.768,22282777 | 0,26199702 | ||
25/05/2026, 17:04:12 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
25/05/2026, 17:01:42 | 1 | 2 | 20.557,20964752 | 0,113 | ||
25/05/2026, 17:01:42 | 1 | 2 | 16.812,47362469 | 0,113 | ||
25/05/2026, 17:01:42 | 1 | 1 | 20,62011485 | 0,38800085 | ||
25/05/2026, 17:01:42 | 1 | 2 | 358,76153831 | 1,00000028 | ||
25/05/2026, 17:01:42 | 2 | 1 | 955,1162514 | 1 | ||
25/05/2026, 17:01:42 | 1 | 2 | 360,81277323 | 1,1 | ||
25/05/2026, 17:01:42 | 1 | 1 | 1.325,12771813 | 0,192 | ||
25/05/2026, 17:01:42 | 1 | 2 | 16.827,1320155 | 0,113 | ||
25/05/2026, 17:01:42 | 1 | 1 | 61 | 0,09638208 | ||
25/05/2026, 17:01:42 | 1 | 2 | 20,456 | 0,456 | ||
25/05/2026, 17:01:42 | 1 | 4 | 708,81274141 | 0,592 | ||
25/05/2026, 17:01:42 | 1 | 3 | 932,04 | 1,43 | ||
25/05/2026, 17:01:42 | 1 | 2 | 16,75600001 | 0,456 | ||
25/05/2026, 17:01:42 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
25/05/2026, 17:00:06 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
