Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 22/05/2026, 10:33:28 | 12,5330833 | 0,0000609 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 10:25:40 | 12,5330833 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 17:29:54 | 12,48529058 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 19:52:00 | 12,45647659 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 19:52:57 | 12,45645559 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 19:55:46 | 12,45643459 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 21:23:46 | 12,4184862 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 07:02:19 | 12,39664921 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 08:33:06 | 12,39622921 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:19:11 | 12,35668955 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 17:45:49 | 12,35455105 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 07:54:24 | 12,3541924 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 18:48:58 | 12,35378384 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 03:28:39 | 12,35246203 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 22:41:56 | 12,35221209 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 01:07:59 | 12,3515504 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 19:04:45 | 12,29372153 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 00:38:38 | 12,29017221 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 11:22:59 | 12,28901745 | 0,00007161 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 04:37:40 | 12,288 | 0,00021 |
