Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 01:17:23 | 2 | 1.313 | 475.755 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,277924 | 0,000425 | ||
22/05/2026, 01:17:23 | 2 | 1.240 | 552.220 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,130262 | 0,000436 | ||
22/05/2026, 01:17:22 | 1 | 941 | 71.542 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,464894 | 0,000073 | ||
22/05/2026, 01:17:22 | 2 | 1.313 | 506.976 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,326488 | 0,00047 | ||
22/05/2026, 01:17:22 | 1 | 941 | 346.662 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,004801 | 0,000243 | ||
22/05/2026, 01:17:21 | 2 | 1.325 | 380.890 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,297748 | 0,000346 | ||
22/05/2026, 01:17:21 | 2 | 1.325 | 339.593 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,168299 | 0,000277 | ||
22/05/2026, 01:17:21 | 2 | 1.325 | 337.348 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18469 | 0,000279 | ||
22/05/2026, 01:17:20 | 1 | 941 | 244.718 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,722133 | 0,000295 | ||
22/05/2026, 01:17:20 | 3 | 1.697 | 584.981 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,226468 | 0,000502 | ||
22/05/2026, 01:17:19 | 2 | 1.325 | 566.529 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,417143 | 0,000561 | ||
22/05/2026, 01:17:19 | 1 | 941 | 244.055 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,046702 | 0,000178 | ||
22/05/2026, 01:17:18 | 3 | 1.683 | 748.395 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,404116 | 0,000735 | ||
22/05/2026, 01:17:18 | 2 | 1.313 | 408.076 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1224 | 0,00032 | ||
22/05/2026, 01:17:18 | 4 | 2.043 | 1.022.148 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,387679 | 0,000992 | ||
22/05/2026, 01:17:17 | 2 | 1.313 | 628.393 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,070563 | 0,00047 | ||
22/05/2026, 01:17:17 | 6 | 2.837 | 1.419.579 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,285576 | 0,001277 | ||
22/05/2026, 01:17:16 | 2 | 1.313 | 674.040 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,476105 | 0,000696 | ||
22/05/2026, 01:17:16 | 5 | 2.440 | 1.785.343 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,331952 | 0,001664 | ||
22/05/2026, 01:17:15 | 4 | 2.081 | 1.307.975 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,369922 | 0,001254 |
