Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 09:03:55 | 16 | 14.210 | 4.233.829 24,91% | 17.000.000 | 0,424266 | 0,001796 | ||
26/05/2026, 09:03:50 | 32 | 30.059 | 10.547.239 62,05% | 17.000.000 | 0,126933 | 0,001338 | ||
26/05/2026, 09:03:45 | 7 | 5.934 | 2.164.936 12,74% | 17.000.000 | 1,127551 | 0,002441 | ||
26/05/2026, 09:03:40 | 36 | 32.731 | 11.861.858 69,78% | 17.000.000 | 3,432311 | 0,040713 | ||
26/05/2026, 09:03:35 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
26/05/2026, 09:03:30 | 28 | 23.984 | 8.971.983 52,78% | 17.000.000 | 93,525142 | 0,839105 | ||
26/05/2026, 09:03:25 | 5 | 8.564 | 2.856.534 16,81% | 17.000.000 | 0,973501 | 0,00278 | ||
26/05/2026, 09:03:20 | 35 | 29.696 | 12.175.082 71,62% | 17.000.000 | 0,303917 | 0,0037 | ||
26/05/2026, 09:03:15 | 6 | 6.787 | 1.513.319 8,91% | 17.000.000 | 0,411245 | 0,000622 | ||
26/05/2026, 09:03:10 | 30 | 26.116 | 10.606.003 62,39% | 17.000.000 | 0,185723 | 0,001969 | ||
26/05/2026, 09:03:05 | 7 | 4.244 | 2.852.661 16,79% | 17.000.000 | 110,473165 | 0,315142 | ||
26/05/2026, 09:03:00 | 30 | 24.566 | 9.970.226 58,65% | 17.000.000 | 0,644451 | 0,006425 | ||
26/05/2026, 09:02:55 | 8 | 20.912 | 6.757.159 39,75% | 17.000.000 | 1,134035 | 0,007662 | ||
26/05/2026, 09:02:50 | 13 | 10.063 | 4.160.390 24,48% | 17.000.000 | 1,309571 | 0,005448 | ||
26/05/2026, 09:02:45 | 29 | 22.893 | 12.024.079 70,73% | 17.000.000 | 0,580572 | 0,00698 | ||
26/05/2026, 09:02:40 | 45 | 32.595 | 10.842.195 63,78% | 17.000.000 | 44,57734 | 0,483316 | ||
26/05/2026, 09:02:35 | 27 | 20.676 | 8.706.816 51,22% | 17.000.000 | 0,108231 | 0,000942 | ||
26/05/2026, 09:02:30 | 7 | 15.297 | 5.826.206 34,28% | 17.000.000 | 0,914693 | 0,005329 | ||
26/05/2026, 09:02:25 | 31 | 25.373 | 10.342.977 60,85% | 17.000.000 | 0,219345 | 0,002268 | ||
26/05/2026, 09:02:20 | 12 | 9.144 | 2.945.711 17,33% | 17.000.000 | 35,158289 | 0,103566 |
