Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 12:52:40 | 16 | 21.171 | 9.758.084 57,41% | 17.000.000 | 0,320782 | 0,00313 | ||
25/05/2026, 12:52:35 | 19 | 15.265 | 4.316.487 25,4% | 17.000.000 | 0,924911 | 0,003992 | ||
25/05/2026, 12:52:30 | 23 | 129.023 | 15.003.597 88,26% | 17.000.000 | 0,19304 | 0,002896 | ||
25/05/2026, 12:52:20 | 18 | 23.588 | 12.280.863 72,25% | 17.000.000 | 0,224042 | 0,002751 | ||
25/05/2026, 12:52:15 | 4 | 3.684 | 508.763 3% | 17.000.000 | 0,902494 | 0,000459 | ||
25/05/2026, 12:52:10 | 12 | 18.260 | 4.612.479 27,14% | 17.000.000 | 0,29983 | 0,001382 | ||
25/05/2026, 12:52:05 | 9 | 5.858 | 2.594.159 15,26% | 16.999.984 | 67,929611 | 0,17622 | ||
25/05/2026, 12:52:00 | 8 | 7.737 | 2.718.764 16,01% | 16.983.400 | 0,489719 | 0,001331 | ||
25/05/2026, 12:51:55 | 7 | 6.978 | 2.762.556 16,26% | 17.000.000 | 1,092489 | 0,003018 | ||
25/05/2026, 12:51:50 | 10 | 10.291 | 3.961.773 23,31% | 16.999.968 | 0,570368 | 0,002259 | ||
25/05/2026, 12:51:45 | 11 | 10.216 | 3.421.060 20,15% | 16.983.384 | 52,203155 | 0,17859 | ||
25/05/2026, 12:51:40 | 6 | 4.240 | 2.028.443 11,96% | 16.966.816 | 0,138223 | 0,00028 | ||
25/05/2026, 12:51:35 | 8 | 15.374 | 9.073.309 53,43% | 16.983.400 | 0,079033 | 0,000717 | ||
25/05/2026, 12:51:30 | 13 | 12.425 | 3.046.407 17,93% | 17.000.000 | 28,34596 | 0,086353 | ||
25/05/2026, 12:51:25 | 17 | 19.920 | 11.290.725 66,42% | 17.000.000 | 0,297197 | 0,003355 | ||
25/05/2026, 12:51:20 | 21 | 34.695 | 9.206.869 54,16% | 17.000.000 | 9,797858 | 0,090207 | ||
25/05/2026, 12:51:15 | 25 | 29.980 | 13.605.205 80,04% | 17.000.000 | 0,534598 | 0,007273 | ||
25/05/2026, 12:51:10 | 4 | 4.553 | 865.881 5,1% | 17.000.000 | 0,144128 | 0,000124 | ||
25/05/2026, 12:51:05 | 12 | 25.512 | 11.817.237 69,52% | 17.000.000 | 0,514024 | 0,006074 | ||
25/05/2026, 12:51:00 | 13 | 19.443 | 9.445.999 55,57% | 17.000.000 | 0,100698 | 0,000951 |
