Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 20:58:55 | 17 | 18.775 | 3.716.878 21,87% | 17.000.000 | 2,339751 | 0,008696 | ||
25/05/2026, 20:58:45 | 18 | 21.559 | 2.426.013 14,28% | 17.000.000 | 1,225225 | 0,002972 | ||
25/05/2026, 20:58:40 | 9 | 6.983 | 866.272 5,1% | 17.000.000 | 1,023845 | 0,000886 | ||
25/05/2026, 20:58:35 | 12 | 11.307 | 1.134.502 6,68% | 17.000.000 | 1,115595 | 0,001265 | ||
25/05/2026, 20:58:30 | 11 | 8.094 | 952.667 5,61% | 17.000.000 | 1,185817 | 0,001129 | ||
25/05/2026, 20:58:25 | 14 | 15.266 | 2.360.920 13,89% | 16.999.984 | 2,696979 | 0,006367 | ||
25/05/2026, 20:58:20 | 14 | 12.658 | 1.757.857 10,36% | 16.983.400 | 2,270253 | 0,00399 | ||
25/05/2026, 20:58:15 | 10 | 7.891 | 1.102.091 6,49% | 17.000.000 | 1,309318 | 0,001442 | ||
25/05/2026, 20:58:10 | 11 | 15.075 | 1.386.925 8,16% | 17.000.000 | 1,230597 | 0,001706 | ||
25/05/2026, 20:58:05 | 26 | 18.057 | 3.923.507 23,08% | 17.000.000 | 1,579958 | 0,006198 | ||
25/05/2026, 20:58:00 | 11 | 10.033 | 2.272.396 13,37% | 17.000.000 | 1,158507 | 0,002632 | ||
25/05/2026, 20:57:55 | 9 | 10.777 | 1.899.057 11,18% | 17.000.000 | 1,651592 | 0,003136 | ||
25/05/2026, 20:57:50 | 3 | 3.405 | 585.533 3,45% | 17.000.000 | 1,475801 | 0,000864 | ||
25/05/2026, 20:57:45 | 8 | 5.089 | 456.109 2,69% | 17.000.000 | 0,947416 | 0,000432 | ||
25/05/2026, 20:57:40 | 17 | 21.726 | 2.410.614 14,19% | 17.000.000 | 1,124886 | 0,002711 | ||
25/05/2026, 20:57:35 | 37 | 28.665 | 4.082.587 24,02% | 17.000.000 | 1,422607 | 0,005807 | ||
25/05/2026, 20:57:30 | 1 | 1.397 | 29.840 0,18% | 17.000.000 | 1,5 | 0,000044 | ||
25/05/2026, 20:57:25 | 34 | 23.304 | 3.571.273 21,01% | 17.000.000 | 0,864253 | 0,003086 | ||
25/05/2026, 20:57:20 | 2 | 3.315 | 119.050 0,71% | 17.000.000 | 1,301121 | 0,000154 | ||
25/05/2026, 20:57:15 | 38 | 29.210 | 3.734.854 21,97% | 17.000.000 | 1,287876 | 0,00481 |
