Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 07:33:10 | 0 | 916 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
25/05/2026, 07:33:00 | 7 | 9.722 | 1.408.249 8,29% | 17.000.000 | 1,193094 | 0,00168 | ||
25/05/2026, 07:32:55 | 23 | 23.274 | 10.436.446 61,4% | 17.000.000 | 0,564201 | 0,005888 | ||
25/05/2026, 07:32:50 | 7 | 8.855 | 1.175.338 6,92% | 17.000.000 | 0,988498 | 0,001161 | ||
25/05/2026, 07:32:45 | 18 | 21.386 | 10.311.740 60,66% | 17.000.000 | 17,881608 | 0,18439 | ||
25/05/2026, 07:32:40 | 3 | 3.084 | 420.735 2,48% | 17.000.000 | 1,070994 | 0,00045 | ||
25/05/2026, 07:32:35 | 16 | 12.487 | 2.280.800 13,42% | 17.000.000 | 1,336018 | 0,003047 | ||
25/05/2026, 07:32:30 | 21 | 24.124 | 11.222.043 66,02% | 17.000.000 | 0,185746 | 0,002084 | ||
25/05/2026, 07:32:25 | 9 | 6.200 | 2.472.711 14,55% | 17.000.000 | 0,026908 | 0,000066 | ||
25/05/2026, 07:32:20 | 14 | 13.045 | 3.295.267 19,39% | 17.000.000 | 0,385414 | 0,00127 | ||
25/05/2026, 07:32:15 | 18 | 22.925 | 7.237.908 42,58% | 17.000.000 | 13,835318 | 0,100138 | ||
25/05/2026, 07:32:10 | 10 | 16.671 | 8.348.928 49,12% | 17.000.000 | 0,210576 | 0,001758 | ||
25/05/2026, 07:32:05 | 16 | 30.429 | 6.061.619 35,66% | 17.000.000 | 0,388976 | 0,002357 | ||
25/05/2026, 07:32:00 | 12 | 12.436 | 3.869.182 22,76% | 17.000.000 | 0,735172 | 0,002844 | ||
25/05/2026, 07:31:55 | 14 | 131.076 | 14.357.053 84,46% | 17.000.000 | 21,05811 | 0,302332 | ||
25/05/2026, 07:31:50 | 8 | 5.926 | 2.886.331 16,98% | 17.000.000 | 0,133814 | 0,000386 | ||
25/05/2026, 07:31:45 | 19 | 32.434 | 8.925.424 52,51% | 17.000.000 | 0,115427 | 0,00103 | ||
25/05/2026, 07:31:40 | 6 | 7.317 | 3.046.096 17,92% | 17.000.000 | 0,207758 | 0,000632 | ||
25/05/2026, 07:31:35 | 16 | 20.825 | 9.880.563 58,13% | 17.000.000 | 0,579179 | 0,005722 | ||
25/05/2026, 07:31:30 | 10 | 9.037 | 3.581.656 21,07% | 17.000.000 | 0,629016 | 0,002252 |
