Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 03:28:26 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:28:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:28:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:28:23 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:28:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:28:17 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:28:16 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:28:16 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:28:15 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:28:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:28:10 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:28:07 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:28:04 | 2 | 2.466 | 194.817 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:28:02 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:28:00 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:27:56 | 2 | 2.466 | 194.787 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:27:55 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:27:47 | 2 | 2.466 | 194.847 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:27:47 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:27:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
